26965 - SASU MGS BTP
Edition d'un certificat d'irrecouvrabilité dans ce dossier

Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 26965 |
Nom | MGS BTP SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean MARTEL |
Liquidateur | SELARL MJ OUESTMaître Paul Henri SORETMandataires Judiciaires - CS 9100811 rue du Palais29196 QUIMPER CEDEX |
Commissaire de justice | ADJUG'ART QUIMPER |
Numéro Greffe | 2019 001003 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 juin 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 06 septembre 2019 |
Publication BODACC | 20 juin 2019 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 août 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 octobre 2019 |
Limite de revendication | 20 septembre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 décembre 2019 |
Société
Nom | MGS BTP |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 92, Avenue de la Libération |
Code Postal | 29000 |
Ville | QUIMPER |
Numéro SIRET | 830278305 |
Activité | Entreprise de bâtiment |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
