Recherche Reprise

Vous trouverez ci-dessous les actifs pour lesquels des acquéreurs sont recherchés. Afin d'accéder au dossier complet, nous vous remercions de bien vouloir remplir l'engagement de confidentialité correspondant.
Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Boulangerie Pâtisserie | Boulangerie, pâtisserie, exploitation d'un salon de thé, activité de traiteur, petite restauratio... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 23/02/2026 à 12h00 |
LA MAIN AU POTAGER | Commerce d'alimentation générale, situé dans le centre de QUIMPERLE. Les pièces nécessaires ... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 02/03/2026 à 12h00 |
RAPIZZA | Local de restauration rapide, à emporter Magasin donnant sur la place Traoulen comprenant un ... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 02/03/2026 à 12h00 |
KREIZ KER | Restaurant situé sur la place du Vieux Marché , dans le centre de SAINT-RENAN Capacité de 100 ... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 02/03/2026 à 12h00 |
RONDES EN COULEUR | Prêt à porter | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 06/03/2026 |
KOKO & COMPAGNIE | Prêt à porter | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 06/03/2026 |
12 licences de taxis + agrement cpam | 12 licences de taxis et autorisations de Stationnement : - 9 Licences de taxi conventionnée pa... | 29 Finistère | 07/03/2026 à 12h00 | ||
Fonds de commerce de restauration | Bâtiment commercial comprenant: - au rez-de-chaussée une salle, une cuisine, une réserve, deux W... | Moins de 1 | 56 Morbihan | 15/03/2026 | |
Fonds de commerce boucherie épicerie | Fonds de commerce boucherie épicerie | 29 Finistère | 28/03/2026 à 12h00 | ||
Restaurant brasserie | Restauratio, brasserie, traiteur, plats préparer à emporter LICENCE IV | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 30/03/2026 à 12h00 |
BOUCHERIE DADES | Boucherie, épicerie, traiteur. | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 30/03/2026 à 12h00 |
Supérette | Local commercial comprenant une grande pièce d'une surface de 210,77 m2 et un vestiaire d'une sur... | Moins de 1 | 56 Morbihan | 31/03/2026 | |
Fonds de commerce de restauration | Restauration, snack, fabrication de plats cuisinés | Moins de 1 | Moins de 10 | 56 Morbihan | 31/03/2026 |
GWENN HA DU | Etablissement exploité sous l'enseigne GWENN HA DU Nombre de couverts : En salle : 74 En terra... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 30/04/2026 à 12h00 |


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
Boulangerie Pâtisserie