Recherche Reprise

Vous trouverez ci-dessous les actifs pour lesquels des acquéreurs sont recherchés. Afin d'accéder au dossier complet, nous vous remercions de bien vouloir remplir l'engagement de confidentialité correspondant.
Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Fonds de commerce de restauration | Activité exercée sous le nom commercial NOUS de restauration gastronomique. Capacité maximale de... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 17/11/2025 à 12h00 |
Boulangerie, Pâtisserie | Boulangerie, pâtisserie, glacier, sandwicherie, vente de confiserie, crêpes, chocolaterie, vente ... | Moins de 1 | 29 Finistère | 28/11/2025 à 12h00 | |
LA MAIN BLEUE | Vente en détail de vêtement pour hommes et femmes, prêt à porter Local commercial de 114 m2, s... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 10/12/2025 à 12h00 |
CARHAIMENT HOM | Magasin de vêtements d'une surface d'environ 57 m2, comprenant un magasin, 2 pièces et un WC avec... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 29/12/2025 à 12h00 |
HOTEL DE LA PRESQU'ILE | Hôtel situé dans le bourg de CROZON, dans les murs de l'ancienne mairie, l'hôtel a gardé le charm... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 31/12/2025 à 12h00 |
LE MUTIN GOURMAND | Restaurant semi gastronomique, situé dans le bourg de Crozon et pouvant accueillir 45 à 55 couverts | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 31/12/2025 à 12h00 |


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.03/core/corelib/components/sortable.png)
Fonds de commerce de restauration