Recherche Reprise

Vous trouverez ci-dessous les actifs pour lesquels des acquéreurs sont recherchés. Afin d'accéder au dossier complet, nous vous remercions de bien vouloir remplir l'engagement de confidentialité correspondant.
Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
|---|---|---|---|---|---|
PATISSERIE AU FIL DE L'O | la conception, la production et la commercialisation de tous produits glacés et produits dérivés,... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 30/04/2026 à 12h00 |
Restaurant brasserie | Restauratio, brasserie, traiteur, plats préparer à emporter | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 30/04/2026 à 12h00 |
LE GALAAD | Débit de boissons de 4ème catégorie, débit à emporter, bimbeloterie, épicerie, dépôt de pains et ... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 01/06/2026 à 12h00 |
XIGO | La vente et le commerce en ligne et en magasin de prêt à porter, vêtement, parfum, objet décorati... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 05/06/2026 à 12h00 |
ELEVEN | Bar, brasserie, licence IV, débit de tabac | Moins de 1 | Moins de 10 | 56 Morbihan | 30/06/2026 |
FOOD BIBIMBAP | L'activité de restauration traditionnelle, notamment asiatique ; l'activité de traiteur, livraiso... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 06/07/2026 à 12h00 |


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
PATISSERIE AU FIL DE L'O