Business takeover

[[missing key: reprise-actif-explication]]
Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
FOOD BIBIMBAP | L'activité de restauration traditionnelle, notamment asiatique ; l'activité de traiteur, livraiso... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 07/09/2026 à 12h00 |
Dépôt vente LE POULDU | Boulangerie dépôt vente Fonds de commerce Boulangerie Le Pouldu - dépôt vente | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 10/09/2026 à 12h00 |
Fonds de commerce Boulangerie CLOHARS COARNOET | Boulangerie - terminal de cuisson | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 10/09/2026 à 12h00 |
DIEU RESTAURATION | Restauration. Capacité de 90 couverts. Les pièces nécessaires sont accessibles via la datar... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 15/09/2026 à 12h00 |
TRINITY | Bien immobilier situé 19, rue de la Cardonnière, 56100 LORIENT, sur un terrain cadastré section ... | Less than 1 | Less than 10 | 56 Morbihan | 31/12/2026 |
ELEVEN | Bar, brasserie, licence IV, débit de tabac | Less than 1 | Less than 10 | 56 Morbihan | 31/12/2026 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)
FOOD BIBIMBAP