Recherche Reprise

Vous trouverez ci-dessous les actifs pour lesquels des acquéreurs sont recherchés. Afin d'accéder au dossier complet, nous vous remercions de bien vouloir remplir l'engagement de confidentialité correspondant.
Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Fonds de commerce Boulangerie CLOHARS COARNOET | Boulangerie - terminal de cuisson | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 10/09/2026 à 12h00 |
Dépôt vente LE POULDU | Boulangerie dépôt vente Fonds de commerce Boulangerie Le Pouldu - dépôt vente | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 10/09/2026 à 12h00 |
DIEU RESTAURATION | Restauration. Capacité de 90 couverts. Les pièces nécessaires sont accessibles via la datar... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 15/09/2026 à 12h00 |
LA CHECHYIA | Restauration. Deux salles : une au rez-de-chaussée et une à l’étage, pour une capacité d'une ... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 09/10/2026 |
ELEVEN | Bar, brasserie, licence IV, débit de tabac | Moins de 1 | Moins de 10 | 56 Morbihan | 31/12/2026 |
TI GOUDOR | Maison d'habitation composée: RDC : entrée, cuisine E/A ouverte sur salle à manger, salon-séjo... | Moins de 1 | 56 Morbihan | 31/12/2026 | |
TRINITY | Bien immobilier situé 19, rue de la Cardonnière, 56100 LORIENT, sur un terrain cadastré section ... | Moins de 1 | Moins de 10 | 56 Morbihan | 31/12/2026 |


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)
Fonds de commerce Boulangerie CLOHARS COARNOET