40054 - SARL ADAGIO DANSE ET GYM
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 40054 |
Nom | ADAGIO DANSE ET GYM SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Lorient |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Baptiste BARDINET |
Juge suppléant | Monsieur Laurent MIGNON |
Mandataire Judiciaire | SELARL MJ OUESTMaître Erwan FLATRESMandataires Judiciaires - CS 403632 rue Joseph Dupleix56323 LORIENT CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Marie-Amélie LE QUELLEC |
Commissaire de justice | SELARL CP JBL |
Numéro Greffe | 2023F01478 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 décembre 2023 |
Plan | 14 février 2025 |
Arrêté du plan | 14 février 2025 |
Publication BODACC | 22 décembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 avril 2024 |
Limite de revendication | 22 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 juin 2024 |
Société
Nom | ADAGIO DANSE ET GYM |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Zone Artisanale de Kerdroual |
Code Postal | 56270 |
Ville | PLOEMEUR |
Numéro SIRET | 478619232 |
Activité | Activités à caractère sportif et artistique |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
