27263 - SAS MSM ALUMINIUM
Edition d'un certificat d'irrecouvrabilité dans ce dossier

Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 27263 |
Nom | MSM ALUMINIUM SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean MARTEL |
Liquidateur | SELARL MJ OUESTMaître Paul Henri SORETMandataires Judiciaires - CS 9100811 rue du Palais29196 QUIMPER CEDEX |
Commissaire de justice | SCP Tanguy BRELIVET |
Numéro Greffe | 2021 004291 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 décembre 2021 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 17 mars 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 26 avril 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 28 avril 2023 |
Publication BODACC | 17 décembre 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 février 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 avril 2022 |
Limite de revendication | 17 mars 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 juin 2022 |
Société
Nom | MSM ALUMINIUM |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Pôle d'activité de Kérouel |
Code Postal | 29910 |
Ville | TREGUNC |
Numéro SIRET | 752579664 |
Activité | Vente et pose de menuiseries intérieures et extérieures |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
