Recherche Reprise

Vous trouverez ci-dessous les actifs pour lesquels des acquéreurs sont recherchés. Afin d'accéder au dossier complet, nous vous remercions de bien vouloir remplir l'engagement de confidentialité correspondant.
Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
|---|---|---|---|---|---|
BOUCHERIE DADES | Boucherie, épicerie, traiteur. | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 30/03/2026 à 12h00 |
Fonds de commerce boucherie épicerie | Fonds de commerce boucherie épicerie | 29 Finistère | 28/03/2026 à 12h00 | ||
GWENN HA DU | Etablissement exploité sous l'enseigne GWENN HA DU Nombre de couverts : En salle : 74 En terra... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 30/04/2026 à 12h00 |
PATISSERIE AU FIL DE L'O | la conception, la production et la commercialisation de tous produits glacés et produits dérivés,... | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 30/04/2026 à 12h00 |
Restaurant brasserie | Restauratio, brasserie, traiteur, plats préparer à emporter | Moins de 1 | Moins de 10 | 29 Finistère | 15/04/2026 à 12h00 |


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
BOUCHERIE DADES