Business takeover

[[missing key: reprise-actif-explication]]
Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
BOUCHERIE DADES | Boucherie, épicerie, traiteur. | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/03/30 at 12h00 |
GWENN HA DU | Etablissement exploité sous l'enseigne GWENN HA DU Nombre de couverts : En salle : 74 En terra... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/04/30 at 12h00 |
Fonds de commerce boucherie épicerie | Fonds de commerce boucherie épicerie | 29 Finistère | 2026/03/28 at 12h00 | ||
Restaurant brasserie | Restauratio, brasserie, traiteur, plats préparer à emporter | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/04/15 at 12h00 |
PATISSERIE AU FIL DE L'O | la conception, la production et la commercialisation de tous produits glacés et produits dérivés,... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/04/30 at 12h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
BOUCHERIE DADES