Business takeover

[[missing key: reprise-actif-explication]]
Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
ELEVEN | Bar, brasserie, licence IV, débit de tabac | Less than 1 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/12/31 |
TRINITY | Bien immobilier situé 19, rue de la Cardonnière, 56100 LORIENT, sur un terrain cadastré section ... | Less than 1 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/12/31 |
Fonds de commerce Boulangerie CLOHARS COARNOET | Boulangerie - terminal de cuisson | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/09/10 at 12h00 |
Dépôt vente LE POULDU | Boulangerie dépôt vente Fonds de commerce Boulangerie Le Pouldu - dépôt vente | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/09/10 at 12h00 |
TI GOUDOR | Maison d'habitation composée: RDC : entrée, cuisine E/A ouverte sur salle à manger, salon-séjo... | Less than 1 | 56 Morbihan | 2026/12/31 | |
DIEU RESTAURATION | Restauration. Capacité de 90 couverts. Les pièces nécessaires sont accessibles via la datar... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/09/15 at 12h00 |
LA CHECHYIA | Restauration. Deux salles : une au rez-de-chaussée et une à l’étage, pour une capacité d'une ... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/10/09 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
ELEVEN