Business takeover

[[missing key: reprise-actif-explication]]
Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Fonds de commerce de restauration | Restauration sur place ou à emporter, vente de produits d'alimentation, buffets, organisation de ... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/01/09 at 12h00 |
LE MUTIN GOURMAND | Restaurant semi gastronomique, situé dans le bourg de Crozon et pouvant accueillir 45 à 55 couver... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2025/12/31 at 12h00 |
HOTEL DE LA PRESQU'ILE | Hôtel situé dans le bourg de CROZON, dans les murs de l'ancienne mairie, l'hôtel a gardé le charm... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2025/12/31 at 12h00 |
Boulangerie, Pâtisserie | Boulangerie, pâtisserie, glacier, sandwicherie, vente de confiserie, crêpes, chocolaterie, vente ... | Less than 1 | 29 Finistère | 2025/12/29 at 12h00 | |
CARHAIMENT HOM | Magasin de vêtements d'une surface d'environ 57 m2, comprenant un magasin, 2 pièces et un WC avec... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2025/12/14 at 12h00 |
Boulangerie Pâtisserie | Boulangerie, pâtisserie, exploitation d'un salon de thé, activité de traiteur, petite restauratio... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/02/13 at 12h00 |
Bail tout commerces | Bail tout commerces Un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en monopropriété... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/01/09 at 12h00 |
Pizzéria, restaurant | Bail commercial : 01/07/2018 - 30/06/2027 Loyer mensuel : 1 092 € Destination : tous commer... | Less than 1 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2025/12/31 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)
Fonds de commerce de restauration