Business takeover

[[missing key: reprise-actif-explication]]
Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Bar - Restaurant | Dans un immeuble, bar restaurant composé : - au RDC : une cuisine, une arrière-cuisine, un offi... | Less than 1 | 56 Morbihan | 2026/12/31 | |
Bar restaurant | Restauration traditionnelle, bar licence IV Dans un immeuble à usage de locaux commerciaux et ... | Less than 1 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/11/30 |
Bar, brasserie, licence IV, débit de tabac | Bar, brasserie, licence IV, débit de tabac | Less than 1 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/12/31 |
Dépôt vente LE POULDU | Boulangerie dépôt vente Fonds de commerce Boulangerie Le Pouldu - dépôt vente | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/10/19 at 12h00 |
FROGI SECURE - actifs informatiques incorporels | Frogi Secure est spécialisée dans la conception de solutions de sécurité Internet, notamment des ... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/11/30 at 12h00 |
Fonds de commerce Boulangerie CLOHARS COARNOET | Boulangerie - terminal de cuisson | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/10/19 at 12h00 |
Fonds de commerce de salon de coiffure | Salon de coiffure mixte et vente de produits exploité sous le nom AC'TIF COIFFURE. Loyer mensuel... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/12/15 at 12h00 |
Hôtel | Hôtel composé: - au RDC : un hall d'entrée, une chambre pour personne à mobilité restreinte, un ... | Less than 1 | 56 Morbihan | 2026/12/31 | |
LA MAISON QUIMPER | Restauration traditionnelle et débit de boissons. Loyer mensuel : 7.533,80 € TTC avec charges. ... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/12/10 at 12h00 |
LES ASTROLABES | Bar (Licence IV) - Restauration Une capacité de 30 places assisses à l'intérieur et 28 places ... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2027/01/10 at 12h00 |
Licence TAXI | Autorisation de stationnement d'un taxi sur la commune de PLOEMEUR | Less than 1 | 56 Morbihan | 2026/12/31 | |
Maison d'habitation | Maison d'habitation composée: RDC : entrée, cuisine E/A ouverte sur salle à manger, salon-séjo... | Less than 1 | 56 Morbihan | 2026/12/31 | |
NITESCENCE CAPILLAIRES | Salon de coiffure. Les pièces nécessaires sont accessibles via la dataroom laquelle sera acces... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/11/17 at 12h00 |
Suite logicielle de tracking (suivi GPS) des activités nautiques | Suite logicielle de tracking (suivi GPS) des activités nautiques comprenant : - Application SURL... | Less than 1 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/12/31 |


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.31.12/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.31.12/core/corelib/components/sortable.png)
Bar - Restaurant