Business takeover

[[missing key: reprise-actif-explication]]
Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
FOOD BIBIMBAP | L'activité de restauration traditionnelle, notamment asiatique ; l'activité de traiteur, livraiso... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/07/06 at 12h00 |
LE GALAAD | Débit de boissons de 4ème catégorie, débit à emporter, bimbeloterie, épicerie, dépôt de pains et ... | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/07/15 at 12h00 |
LE FOURNIL DE CAMARET | Boulangerie situé sur le port de CAMARET-SUR-MER | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/07/15 at 12h00 |
L'ARDOISE | Restauration | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/07/31 at 12h00 |
PONT AR BARRES | Restaurant bar location de Salles Licence IV | Less than 1 | Less than 10 | 29 Finistère | 2026/07/31 at 12h00 |
ELEVEN | Bar, brasserie, licence IV, débit de tabac | Less than 1 | Less than 10 | 56 Morbihan | 2026/12/31 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
FOOD BIBIMBAP